Match 1
MARTINE et JEAN SINGLA–
ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET–
Les Hivernales
| N° | Libellé équipe | Index de l'équipe |
|---|---|---|
| 1 | MARTINE et JEAN SINGLA | 17 |
| 2 | MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | 8 |
| 3 | ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | 9 |
| 4 | JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | 15 |
| 5 | FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | 11 |
| 6 | MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | 16 |
| 7 | LAURENCE et HENRI MASSIOT | 9 |
| 8 | ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | 15 |
| 9 | GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | 9 |
| 10 | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | 12 |
| 11 | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | 14 |
| 12 | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | 16 |
| 13 | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | 16 |
| 14 | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | 14 |
| 15 | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | 20 |
| 16 | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | 15 |
| 17 | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | 14 |
| 18 | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | 17 |
| 19 | s | |
| 20 | t |
| Rang | Équipe | Index de l'équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINE et JEAN SINGLA | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 3 | ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LAURENCE et HENRI MASSIOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 match(s) affiché(s) au total.
| Équipe à domicile | Résultat | Équipe à l’extérieur | État |
|---|---|---|---|
| MARTINE et JEAN SINGLA | 2 – 1 | MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | Joué |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | LAURENCE et HENRI MASSIOT | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | s | À jouer |
| MARTINE et JEAN SINGLA | – – – | t | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | LAURENCE et HENRI MASSIOT | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | s | À jouer |
| MARGARITA MICHOT / LAURENT JOUFFRAULT | – – – | t | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | LAURENCE et HENRI MASSIOT | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | s | À jouer |
| ROSE-MARIE et JEAN MICHEL GANDAUBERT | – – – | t | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | LAURENCE et HENRI MASSIOT | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | s | À jouer |
| JOCELYNE ESTRU / PATRICE TESSIER | – – – | t | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | LAURENCE et HENRI MASSIOT | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | s | À jouer |
| FABIENNE GUERIN / MICHEL MOCQUARD | – – – | t | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | LAURENCE et HENRI MASSIOT | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | s | À jouer |
| MARIE GUESTAULT / BOB OLIVIER | – – – | t | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | s | À jouer |
| LAURENCE et HENRI MASSIOT | – – – | t | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | s | À jouer |
| ESPERANZA et ANTOINE PUYENCHET | – – – | t | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | s | À jouer |
| GWENOLA ZOONEKYNDT / BERTRAND POURIAS | – – – | t | À jouer |
| LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | – – – | MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | À jouer |
| LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | – – – | s | À jouer |
| LESTER DUDFIELD / DIDIER PEROCHEAU | – – – | t | À jouer |
| MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | – – – | ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | À jouer |
| MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | – – – | s | À jouer |
| MICHEL KERMABON / DANIEL GIROT | – – – | t | À jouer |
| ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | – – – | HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | À jouer |
| ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | – – – | s | À jouer |
| ISABELLE MOCQUARD / LIONEL BIANCO | – – – | t | À jouer |
| HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | – – – | GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | À jouer |
| HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | – – – | s | À jouer |
| HUBERT ROBERT / DANIEL RABILLER | – – – | t | À jouer |
| GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | – – – | JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | À jouer |
| GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | – – – | s | À jouer |
| GUY BENATIER / MAYRICETTE BONY | – – – | t | À jouer |
| JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | – – – | MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | À jouer |
| JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | – – – | s | À jouer |
| JACQUES HYBERT / MICHEL MONTALETANG | – – – | t | À jouer |
| MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | – – – | MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | À jouer |
| MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | – – – | s | À jouer |
| MARIE CLAUDE GIROT / DOMINIQUE ARGANT | – – – | t | À jouer |
| MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | – – – | MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | À jouer |
| MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | – – – | s | À jouer |
| MICHEL GUILLOU / MARTINE LIEGEOIS | – – – | t | À jouer |
| MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | – – – | s | À jouer |
| MARIE PASCALE et JEAN MICHEL FOUCHER | – – – | t | À jouer |
| s | – – – | t | À jouer |
Les qualifiés sont fixés selon le classement au moment de la création du tableau.
Match 1
Match 2
Match 3
Match 4
Match 1
En attente des résultats précédents.
Match 2
En attente des résultats précédents.
Match 1
En attente des résultats précédents.