Un grand merci a tous les participants de ces 2 premiers tours qui nous a permis de nous classer seconds a 7 points des premiers pour ce tour.
La participation a dans l’ensemble été bonne, surtout pour le groupe A, 17 joueurs, 14 joueurs pour le groupe B.
Le groupe B va pouvoir se refaire, puisque le prochain tour ,qui a lieu le 2 juin, se jouera a la Domangere.
Je compte donc sur la mobilisation de tous B et A pour faire briller nos couleurs.
Le résultat de la journée dans le tableau ci-dessous.
club | score groupe A | Score groupe B | Score total |
---|---|---|---|
Sables D'Olonne | 146 | 112 | 258 |
La Domangere | 136 | 115 | 251 |
Bourgenay | 126 | 124 | 250 |
St Gilles X Vie | 132 | 116 | 248 |
Presqu'Ile | 116 | 99 | 215 |
St Jean / Monts | 121 | 84 | 205 |
Alouettes | 66 | 110 | 176 |
Ci-dessous le cumul après 2 tours, La domangère en embuscade
club | score tour 1 | Score tour 2 | Cumul |
---|---|---|---|
Sables D'Olonne | 259 | 258 | 517 |
Bourgenay | 244 | 250 | 494 |
La Domangere | 233 | 251 | 484 |
St Gilles X Vie | 228 | 248 | 476 |
Presqu'Ile | 202 | 215 | 417 |
St Jean / Monts | 156 | 205 | 361 |
Alouettes | 146 | 176 | 322 |
Tous les détails dans le fichier pdf ci après